根据学校《关于做好从2024届本科毕业生(内招生)中推荐免初试攻读研究生工作的通知》精神,经学生自主报名,学院推免小组讨论,确定拟上报学校的普通类学生推荐名单和候补名单如下表(按照推荐顺序排序),现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院推荐排序 | 备注 |
1 | 2020100172 | 祁佳乐 | 法学 | 1 | 正选 |
2 | 2020100012 | 刘韫赫 | 汉语言文学 | 2 | 正选 |
3 | 2020100455 | 李思瑶 | 文化产业管理 | 3 | 正选 |
4 | 2020103685 | 陈碧琳 | 行政管理 | 4 | 正选 |
5 | 2020103259 | 李雅仪 | 法学 | 5 | 正选 |
6 | 2020103108 | 童刘香 | 汉语言文学 | 6 | 正选 |
7 | 2020100619 | 崔晏琳 | 文化产业管理 | 7 | 正选 |
8 | 2020101011 | 张安弦 | 行政管理 | 8 | 正选 |
9 | 2020100930 | 陈栩玲 | 法学 | 9 | 正选 |
10 | 2020104628 | 张孟婧 | 汉语言文学 | 10 | 正选 |
11 | 2020100622 | 李传英 | 文化产业管理 | 11 | 正选 |
12 | 2020100248 | 黎诗棋 | 行政管理 | 12 | 正选 |
13 | 2020100935 | 蔡晓欣 | 法学 | 13 | 正选 |
14 | 2020103433 | 林雅雯 | 汉语言文学 | 14 | 正选 |
15 | 2020100888 | 叶萍萍 | 文化产业管理 | 15 | 正选 |
16 | 2020104443 | 孙艺丹 | 行政管理 | 16 | 备选 |
17 | 2020100929 | 文瑶 | 法学 | 17 | 备选 |
18 | 2020103106 | 苏丽萍 | 汉语言文学 | 18 | 备选 |
19 | 2020100894 | 刘诗丽 | 文化产业管理 | 19 | 备选 |
20 | 2020104156 | 黄珺 | 法学 | 20 | 备选 |
21 | 2020100964 | 张怡丹 | 法学 | 21 | 备选 |
根据《3522vip浦京集团“普通类”免试攻读研究生遴选工作实施细则》规定,本次排序实行百分制综合评价,按综合评分排序,尽量保证推免指标在各专业间平均分配。当学校有追加指标时,按照以上推荐排序执行,不再重复公示。
公示时间从2023年9月4日至2023年9月6日,如有异议,请在公示期内以书面形式反映,反映情况须签署真实姓名、联系方式,以便核实情况。联系人:洪老师,联系电话:8537405/15989775439,地址:珠海校区行政楼320办公室。
3522vip浦京集团
2023年9月4日
编辑:张楚熙
初审:焦鹏
终审:张鸿巍