各学院:
在本学期本科生开放实验项目申报中,经过各学院的认真申报与审核,共立项23项,请相关学院立即组织学生选修。相关事项如下:
一、此为创新学分类课程,学生不需在综合教务系统选课,完成项目考核合格后将取得相应学分;
二、考虑到学生的时间与精力有限,为保证质量,建议学生一学期只选修一个实验项目。同一批实验项目中,每位学生只计一个项目的学分。
三、实验选修人数要参照实验项目申报书中“拟定参与学生数”的要求;
四、此批项目的选修工作请于3月27日(周五)前完成。选修完毕后将项目选修情况(附件1, 纸版一式两份及电子版)报送至校区教学办实践教学管理室备案(行政楼143室,联系人:黄玲,电话:8505355)。
五、此批开放实验项目的修习应在本学期内完成,各项目应合理安排时间,不得随意缩减学时。结项时指导教师需上交指导记录,学生需上交实验报告,学院要按要求做好相关记录、成绩考核、结项及总结等工作,并于下学期初报送结项情况、拟登记学分情况、工作总结等至校区教学办备案。
六、项目实施过程中,学院要加强指导和管理。由于技术原因或其他特殊原因不能按时结项的学生,由学生本人提出书面申请,指导教师及学院批准同意后方可退出项目。未经书面批准擅自退出项目者,将取消其下两个学期参与开放实验项目的资格。校区及学校将不定期检查此项工作的开展情况。
七、本科生参加开放实验项目修习登记学分的原则参照《3522vip浦京集团本科生开放实验项目学分登记原则》(暨教通【2007】87号,附件2)执行。
实验项目如下:
序号 | 项目名称 | 拟定参与学生数 | 指导老师 | 面向对象 (学生专业) | 拟获创新学分 | 学时数 |
1 | 可食性与可降解性包装薄膜材料的制备与研究 | 4 | 郭新华 | 包装工程 | 2 | 72 |
2 | 新型能源薄膜材料的制备与研究 | 2 | 郭新华 | 包装工程 | 2 | 72 |
3 | 适度包装之产品外包装与视觉注意中凸显效应的结合 | 2 | 郭新华 | 包装工程 | 2 | 72 |
4 | 485接口工控显示模块开发 | 2 | 罗勇 | 电信、物联网(三年级) | 1 | 36 |
5 | 直流无刷电机线性调速模块开发 | 2 | 罗勇 | 电信、物联网(三年级) | 1 | 36 |
6 | 陀螺仪信号滤波算法研究 | 2 | 罗勇 | 电信、物联网(三年级) | 1 | 36 |
7 | 三相交流相序模拟测试系统 | 2 | 罗勇 | 电信、物联网(三年级) | 1 | 36 |
8 | 逆子结构动态分析集总参数模型实验 | 2—5 | 吕广庆 | 包装工程、电气、物联网 | 2 | 72 |
9 | 逆子结构分析与检测客车模型装配动态质量实验 | 2—5 | 吕广庆 | 包装工程、电气、物联网 | 2 | 72 |
10 | 逆子结构分析与检测机械装配模型动态质量实验 | 2—5 | 吕广庆 | 包装工程、电气、物联网 | 2 | 72 |
11 | 壳聚糖的性能改良研究 | 2 | 熊江霞 | 包装工程 | 2 | 72 |
12 | 可食性多糖包装材料的性能研究 | 2 | 熊江霞 | 包装工程 | 2 | 72 |
13 | 抗菌涂膜剂对水果保鲜效果的研究 | 2 | 熊江霞 | 包装工程 | 2 | 72 |
14 | 基于Metasploit渗透测试 | 10 | 潘冰 | 信息安全 | 1 | 36 |
15 | 跨站脚本攻击与防御 | 10 | 潘冰 | 信息安全 | 1 | 36 |
16 | 基于51单片机的三轴振动智能传感器的接口实验 | 2 | 方科 | 电气、自动化 | 1 | 36 |
17 | 位移检测中的阵列式光电开关传感器的接口实验 | 3 | 方科 | 电气、自动化 | 2 | 72 |
18 | 微软轮式足球机器人仿真5VS5比赛的平台搭建实验 | 5 | 方科 | 电气、自动化 | 2 | 72 |
19 | PHP语言开发网站 | 4 | 陈双平 | 计算机、软件工程或对php感兴趣的学生 | 2 | 72 |
20 | 基于.Net的C语言判题系统开发 | 4 | 陈双平 | 计算机类 | 2 | 72 |
21 | Android手机应用开发 | 4 | 陈双平 | 计算机科学、软件工程要求学过java | 2 | 72 |
22 | 基于虚拟仪器的GSM模块应用 | 2 | 严冬松 | 自动化、电气 电信、物联网 | 2 | 72 |
23 | 基于LabWindows、CVI的监测系统设计 | 2 | 严冬松 | 自动化、电气 电信、物联网 | 2 | 72 |
附件:
1.项目选修情况
教 学 办
二0一五年三月二十四日